福州大学至诚学院2013年招生录取时间表
序号 | 省份 | 独立学院控制线 | 院校 代码 | 普通类 | 美术类 | 音乐类 | |||||
文科 | 理科 | 录取批次 | 录取时间 | 录取批次 | 录取时间 | 录取批次 | 录取时间 | ||||
1 | 福建 | 431 | 401 | 2015 | 本科二批 | 7月23日-31日 | 艺术类本科B批 | 7月15日-19日 | 艺术类本科B批 | 7月15日-19日 | |
2 | 宁夏 | 350 | 300 | 3561 | 本科三批 | 7月30日-8月8日 | |||||
3 | 辽宁 | 445 | 415 | 0269 | 本科三批 | 8月1日-8月6日 | |||||
4 | 湖南 | 463 | 436 | 3540 | 本科三批A | 7月29日-8月3日 | 本科三批A | 7月29日-8月3日 | |||
5 | 内蒙古 | 357 | 322 | G55 | 本科二批C | 7月25日-31日 | |||||
6 | 广西 | 395 | 310 | 13470 | 本科三批 | 7月28日-31日 | |||||
7 | 天津 | 0309 | 本科三批A2 | 7月31日-8月4日 | |||||||
8 | 江西 | 444 | 406 | 3426 | 本科三批 | 7月29日-8月4日 | 艺术类本科三批 | 7月29日-8月2日 | 艺术类本科三批 | 7月29日-8月2日 | |
9 | 浙江 | 3519 | 本科二批 | 7月31日-8月7日 | 艺术本科第二批 | 7月13日-7月21日 | 艺术本科第二批 | 7月13日-7月21日 | |||
10 | 吉林 | 318 | 345 | 13470 | 本科三批 | 7月28日-7月31日 | |||||
11 | 四川 | 477 | 460 | 3595 | 本科三批 | 7月31日-8月2日 | |||||
12 | 安徽 | 458 | 387 | 3045 | 本科三批 | 8月4日-8日 | 艺术类第四批 | 7月26日-29日 | 艺术类第四批 | 7月26日-29日 | |
13 | 贵州 | 13470 | 本科三批 | 8月1日-7日 | |||||||
14 | 山西 | 3130 | 本科二批C | 8月6日-8月13日 | |||||||
15 | 黑龙江 | 3176 | 本科三批 | 8月13日-20日 | |||||||
16 | 甘肃 | 0813 | 本科三批 | 8月4日-9日 | |||||||
17 | 河北 | 414 | 324 | 13470 | 本科三批 | 7月29日-8月6日 | 本科三批 | 7月30日-8月6日 | 本科三批 | 7月30日-8月6日 | |
18 | 江苏 | 8249 | 本科三批 | 8月3日-7日 | 艺术本科提前批 | 7月16日-7月21日 | 艺术本科提前批 | 7月16日-7月21日 | |||
19 | 河南 | 408 | 359 | 6669 | 本科三批 | 8月3日-6日 | 艺术类提前本科B | 7月18日-7月22日 | |||
20 | 新疆 | 360 | 330 | 3544 | 本科三批 | 8月2日-7日 | |||||
21 | 云南 | 405 | 375 | 3522 | 本科三批 | 7月31日-8月5日 | |||||
22 | 湖北 | 406 | 358 | 1918 | 本科三批 | 7月29日-8月4日 | |||||
23 | 重庆 | 457 | 430 | 3547 | 本科三批 | 7月26日-8月1日 | |||||
24 | 陕西 | 386 | 330 | 4625 | 本科三批 | 8月4日-11日 | |||||
25 | 广东 | 516 | 480 | 13470 | 本科二批B | 7月27日-8月4日 | |||||
26 | 上海 | 403 | 331 | 福州至诚 K84 | 本科二批 | 7月21日-27日 | |||||
注:以上时间为参考时间,具体录取时间请以各省市招生主管部门发布的为准! |