一、学制:四年
二、授予学位:工学学士
三、培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,知识、能力、精神和素养适应社会主义现代化建设需要,掌握电机电器的设计制造及其控制技术、电力系统工程、电子技术、电力电子与电力传动技术、计算机技术以及与之相关的专业技术知识,具有社会责任感、职业道德和创新意识,具有行业政策法规及技术标准理解能力,具备较强的实践动手和创新设计方面的能力,能够在电力、能源、交通等行业所属的设备制造企业、研究所及设计院相关工作岗位,从事电气技术设计、开发、运行、维护和管理等技术工作;也可在政府、公安、海关、消防、商检、公路、机场等部门从事电气技术运行管理工作的应用型高级人才。对于有志于继续深造的毕业生,可进一步攻读本专业或相关专业的硕士学位。
四、培养要求
1、素质要求
1.1 思想道德素质
热爱祖国、热爱人民、拥护中国共产党的领导、维护社会主义制度、坚定正确的政治方向;树立正确的世界观、人生观和价值观;具有良好的科学精神、人文修养、道德修养、职业素养、法治意识、社会责任感和使命感;了解国情社情民情,践行社会主义核心价值观。
1.2 身心素质
具有良好的身体素质和健康的心理素质。
2、知识要求
2.1 系统地掌握本专业领域必需的电路、电力电子技术、电机学、单片机原理及应用、自动控制理论等技术基础理论知识;
2.2 掌握从事电气类专业所需的数学、自然科学以及经济和管理知识,系统理解设计过程中经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素;
2.3 掌握文献检索、资料查询和运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;
2.4 掌握电气工程中的系统分析、实验、设计、开发等方面的工程实践训练知识, 熟知本专业行业规范和国家标准;
2.5 掌握一门专业外语,了解本学科国际前沿性的科学技术最新发展动态。
3、能力要求
3.1 具有良好的计算机运用能力;
3.2 具有阅读英文外文文献的能力;
3.3 具有良好的军事基础知识;
3.4 具有终身学习有正确认识,具有不断学习和适应发展的能力;
3.5 具备掌握本专业知识架构的能力;
3.6 能够理解、评价电气工程实践对世界和社会的影响,具有可持续发展的意识,具有较好的创新意识,正确认识工程对客观世界和社会的影响。
五、主要课程
电路、模拟电子技术、数字电子技术、电机学、自动控制理论、电力电子技术、单片机原理及应用、电气控制与PLC、电力系统稳态分析、电力系统暂态分析、发电厂电气部分、电力系统继电保护原理等。
六、毕业生最低学分要求
课 程 类 别 | 学 时 数 | 学分数 | 占总学分 的百分比 | ||||
总学时 | 其 中 | ||||||
实验 | 上机 | ||||||
必 修 | 通识教育必修课 | 644 | 32.5 | 19.7% | |||
学科(专业)基础必修课 | 922 | 46 | 8 | 54 | 32.7% | ||
专业应用方向必修课 | 192 | 22 | 12 | 7.3% | |||
选 修 | 专业拓展选修课 | 96 | 6 | 3.6 % | |||
通识教育选修课 (院选课、专项课等) | 176 | 11 | 6.7% | ||||
小 计 | 2030 | 68 | 8 | 115.5 | 70% | ||
专业技术技能型实践环节 | 49.5周 | 49.5 | 30 % | ||||
合 计 | 165 | 100% |
七、课程设置、各教学环节安排
1、通识教育必修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实验 上机 | 课内 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0002109 | 大学英语B(一) | 1 | 4 | 64 | 5 | |||||||||
ZC0002110 | 大学英语B(二) | 1 | 4 | 64 | 4 | |||||||||
ZC0003102 | 计算机程序设计(C语言) | 1 | 2.5 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0004116 | 形势与政策 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ZC0004109 | 思想道德与法治 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0004110 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0004113 | 马克思主义基本原理 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0004114 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 4 | 64 | 4 | |||||||||
ZC0006101 | 体育(一) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006102 | 体育(二) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006103 | 体育(三) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006104 | 体育(四) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006105 | 军事理论 | 2 | 2 | 36 | 3 | |||||||||
ZC0007101 | 大学生心理健康教育 | 2 | 1 | 16 | 2 | |||||||||
ZC0007102 | 创新创业基础 | 2 | 1 | 16 | 2 | |||||||||
小 计 | 32.5 | 644 | 17 | 15 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:考核方式“1”为考试、“2”为考查,以下各页同
2、学科(专业)基础必修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0001101 | 高等数学(一)上 | 1 | 4 | 80 | 6 | |||||||||
ZC0001102 | 高等数学(一)下 | 1 | 4 | 80 | 5 | |||||||||
ZC0001106 | 线性代数 | 1 | 2 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0001110 | 概率论与数理统计 | 1 | 3 | 54 | 4 | |||||||||
ZC0005105 | 大学物理(上) | 1 | 1.5 | 30 | 2 | |||||||||
ZC0005106 | 大学物理(下) | 1 | 1.5 | 30 | 2 | |||||||||
ZC0201215 | 工程数学 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0201204 | 工程制图 | 1 | 3 | 48 | 8 | 4 | ||||||||
ZC0201205 | 电路(一) | 1 | 5 | 80 | 6 | |||||||||
ZC0201207 | 模拟电子技术 | 1 | 4 | 64 | 6 | |||||||||
ZC0201208 | 数字电子技术 | 1 | 4 | 64 | 4 | |||||||||
ZC0201209 | 单片机原理及应用 | 1 | 4 | 64 | 8 | 4 | ||||||||
ZC0201212 | 电力电子技术 | 1 | 4 | 64 | 10 | |||||||||
ZC0201445 | 电机学(上) | 1 | 3 | 48 | 6 | 3 | ||||||||
ZC0201446 | 电机学(下) | 1 | 2.5 | 40 | 4 | 3 | ||||||||
ZC0201210 | 自动控制理论(一) | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0201214 | 电气控制与PLC | 1 | 2.5 | 40 | 10 | 3 | ||||||||
54 | 922 | 46 | 8 | 10 | 16 | 15 | 15 | 9 |
3、专业应用方向必修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0201310 | 发电厂电气部分 | 1 | 3 | 48 | 6 | 3 | ||||||||
ZC0201311 | 电力系统稳态分析 | 1 | 3 | 48 | 4 | 4 | ||||||||
ZC0201312 | 电力系统暂态分析 | 1 | 3 | 48 | 4 | 4 | ||||||||
ZC0201313 | 电力系统继电保护原理 | 1 | 3 | 48 | 8 | 4 | ||||||||
12 | 192 | 22 | 8 | 3 | 4 |
4、任意选修课
(1)专业拓展选修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
检测与转换 | 2 | 32 | 6 | 3 | ||||||||||
ZC0201448 | 自动控制理论(二) | 2 | 2 | 32 | 4 | 4 | ||||||||
ZC0201433 | FPGA技术基础 | 2 | 2 | 32 | 8 | 4 | ||||||||
ZC0201425 | MATLAB基础 | 2 | 2 | 32 | 16 | 3 | ||||||||
ZC0201420 | 电力系统远动技术 | 2 | 2 | 32 | 2 | 4 | ||||||||
ZC0201421 | 电力系统计算机仿真 | 2 | 2 | 32 | 8 | 4 | ||||||||
ZC0201422 | 电力系统微机保护 | 2 | 2 | 32 | 4 | 4 | ||||||||
ZC0201450 | 电力市场 | 2 | 1 | 16 | 4 | |||||||||
ZC0201451 | 发电厂动力设备 | 2 | 2 | 32 | 4 | |||||||||
ZC0201322 | 嵌入式系统设计 | 3 | 48 | 6 | 3 | |||||||||
ZC0201206 | 电路(二) | 2 | 4 | 64 | 4 | |||||||||
ZC0201475 | 新能源发电系统 | 2 | 2 | 32 | 4 | |||||||||
ZC0201463 | 工业机器人控制技术 | 2 | 2 | 32 | ||||||||||
ZC0201321 | 输变电技术 | 2 | 2 | 32 | 3 | |||||||||
机器人原理与应用 | 2 | 2 | 32 | 3 | ||||||||||
ZC0201401 | 专业前沿专题讲座 | 2 | 1 | 16 | 3 | |||||||||
配电网自动化技术 | 2 | 32 | 4 | |||||||||||
ZC0201416 | 高电压技术 | 1 | 2 | 32 | 4 | 3 | ||||||||
ZC0201316 | 电力电子装置及应用 | 1 | 3 | 48 | 6 | 3 | ||||||||
ZC0201472 | 输电线路设计 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0201473 | ARM原理及应用 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0201474 | 组态软件技术 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0201436 | DSP原理及应用 | 2 | 2 | 32 | 4 | 4 | ||||||||
ZC0201476 | 专业英语 | 2 | 1 | 16 | 2 | |||||||||
小 计 | 49 | 784 | 44 | 24 | 3 | 3 | 34 | 39 | ||||||
应选修的最低学分:6学分 |
(2)通识教育选修课(院选课、专项课等)
应选修的最低学分:11学分 其中:1、英语专项类课程2学分。 2、劳动教育2学分。 3、人文社会科学类课程2学分。 4、公共艺术类课程2学分。 5、创新创业类课程2学分。 6、阅读学分(1学分,在第1学年内完成)。 |
课程 编号 | 名 称 | 内容 | 学 分 | 学时 | 开课学期 | ||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 必 修 | ZC0004607 | 思想政治理论课实践(一) | 1 | √ | |||||||||
ZC0004608 | 思想政治理论课实践(二) | 1 | √ | ||||||||||
ZC0000601 | 军事训练 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0000602 | 电气工程实践 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0000607 | 机械工程实践(一) | 2 | √ | ||||||||||
ZC0003107 | 计算机程序设计(C语言)实验 | 2.5 | 40 | √ | |||||||||
ZC0005103 | 大学物理实验(上) | 0.5 | 15 | √ | |||||||||
ZC0005104 | 大学物理实验(下) | 0.5 | 15 | √ | |||||||||
ZC0201648 | 专业综合设计 | 4 | √ | ||||||||||
ZC0201631 | 电路实验(一) | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201633 | 模拟电子设计性实验 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201634 | 数字电子设计性实验 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201606 | 电子技术设计性实训 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201612 | 可编程控制器实训 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0201605 | 单片机实训 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0201644 | 电力电子技术设计性实训 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201649 | 机器人基础实训 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201635 | 大学生就业指导 | 0.5 | √ | ||||||||||
ZC0000623 | 大学生职业生涯规划与管理 | 1 | 0.5 | √ | |||||||||
ZC0201601 | 认识实习 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201613 | 毕业实习 | 3 | √ | ||||||||||
ZC0201614 | 毕业设计(论文) | 14 | √ | √ | |||||||||
小 计 | 44.5 | ||||||||||||
2 选修 | ZC0000604 | 创新设计(1) | 2 | √ | |||||||||
ZC0201642 | 创新设计(2) | 2 | √ | ||||||||||
ZC0201650 | 科技项目训练(1) | 2 | √ | ||||||||||
ZC0201651 | 科技项目训练(2) | 2 | √ | ||||||||||
ZC0201602 | 电子线路CAD | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201611 | 继电保护课程设计 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201621 | 发电厂电气部分课程设计 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201637 | 电力系统稳态分析课程设计 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201638 | 电力电子装置及应用课程设计 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201647 | 工业自动化软件平台应用 | 2 | 32 | √ | |||||||||
ZC0201640 | 机器人创新设计实训(1) | 2 | √ | ||||||||||
ZC0201641 | 机器人创新设计实训(2) | 2 | √ | ||||||||||
ZC0201636 | 生产实习 | 4 | √ | ||||||||||
ZC0201652 | 科技实践(1) | 2 | √ | ||||||||||
ZC0201653 | 科技实践(2) | 2 | √ | ||||||||||
小 计 | 27 | ||||||||||||
应取得的最低学分:49.5学分 其中:必修部分应修44.5 学分,选修部分应修5学分。 科技实践(1)、科技实践(2)课程内容相同; 科技项目训练(1) 、科技项目训练(2)课程内容相同; 创新设计(1) 、创新设计(2)课程内容相同 机器人创新设计实训(1)、机器人创新设计实训(2)课程内容相同。 |
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考核 方式 | 学 分 | 学时数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实验 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
电路(一) | 1 | 5 | 80 | 6 | ||||||||||
ZC0201212 | 电力电子技术 | 1 | 4 | 64 | 10 | 4 | ||||||||
ZC0201445 | 电机学(上) | 1 | 3 | 48 | 6 | 3 | ||||||||
ZC0201446 | 电机学(下) | 1 | 2.5 | 40 | 4 | 3 | ||||||||
ZC0201214 | 电气控制与PLC | 1 | 2.5 | 40 | 10 | 3 | ||||||||
ZC0201310 | 发电厂电气部分 | 1 | 3 | 48 | 6 | 3 | ||||||||
ZC0201311 | 电力系统稳态分析 | 1 | 3 | 48 | 4 | 4 | ||||||||
ZC0201312 | 电力系统暂态分析 | 1 | 3 | 48 | 4 | 4 | ||||||||
ZC0201416 | 高电压技术 | 1 | 2 | 32 | 4 | 3 | ||||||||
ZC0201313 | 电力系统继电保护原理 | 1 | 3 | 48 | 8 | 4 | ||||||||
ZC0201649 | 机器人基础实训 | 2 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201644 | 电力电子技术设计性实训 | 2 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201650 | 科技项目训练(1) | 2 | √ | |||||||||||
ZC0201631 | 电路实验(一) | 2 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201601 | 认识实习 | 2 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201612 | 可编程控制器实训 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0201614 | 毕业设计(论文) | 2 | 14 | √ | √ | |||||||||
修读辅修专业/辅修学位小计 | 53 |
一、学制:四年
二、授予学位:工学学士
三、培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,知识、能力、精神和素养适应社会主义现代化建设需要,掌握自动控制原理、检测技术与仪表、计算机硬件与软件、系统设计与仿真、传感器与执行机构、智能信息处理等专业知识,具有社会责任感、职业道德和创新意识,具有行业政策法规及技术标准理解能力,具备较强的实践动手和创新设计方面的能力,能够在电力、能源、交通等行业所属的设备制造企业、研究所、设计院及高等院校相关工作岗位,从事运动控制、工业过程控制、电力电子技术、电子与计算机、信息处理、管理与决策等方面的系统分析设计、系统运行、科技开发及教学研究等方面工作的应用型高级人才。对于有志于继续深造的毕业生,也可以考取本专业的研究生或出国深造等。
四、培养要求
1、素质要求
1.1 思想道德素质
热爱祖国、热爱人民、拥护中国共产党的领导、维护社会主义制度、坚定正确的政治方向;树立正确的世界观、人生观和价值观;具有良好的科学精神、人文修养、道德修养、职业素养、法治意识、社会责任感和使命感;了解国情社情民情,践行社会主义核心价值观。
1.2 身心素质
具有良好的身体素质和健康的心理素质。
2、知识要求
2.1掌握和熟练使用一门外语,具有良好的计算机运用能力,具有良好的军事基础知识。
2.2 掌握自动化专业工作所需的工科数学和自然科学知识,掌握控制工程的基本理论和基本知识。
2.3 掌握自动控制理论、电子技术、计算机技术、运动控制技术、过程控制技术、人工智能、机器人控制等较宽广领域的专业工程技术知识。
2.4了解现代物理、信息科学、环境科学、心理学等方面的基本知识,了解本专业发展动态和相近学科的一般知识。
3、能力要求
3.1能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达和通过文献研究分析自动化相关领域复杂工程问题,以获得有效结论。
3.2能够设计针对自动化相关领域复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
3.3能够基于科学原理并采用科学方法对自动化相关领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
3.4能够针对自动化相关领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
3.5能够基于自动化相关领域工程背景知识进行合理分析,评价自动化专业工程实践和自动化相关领域复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
3.6能够理解和评价针对自动化相关领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
3.7能够就自动化相关领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
3.8具有适应自动化技术发展的能力以及对终身学习的正确认识和较强的自学能力。
五、主要课程
电路、模拟电子技术、数字电子技术、自动控制理论、电机与拖动、嵌入式系统原理、电力电子技术、电气控制与PLC等。
六、毕业生最低学分要求
课 程 类 别 | 学 时 数 | 学分数 | 占总学分 的百分比 | ||||
总学时 | 其 中 | ||||||
实验 | 上机 | ||||||
必 修 | 通识教育必修课 | 644 | 32.5 | 19.7% | |||
学科(专业)基础必修课 | 922 | 52 | 8 | 54 | 32.7% | ||
专业应用方向必修课 | 192 | 20 | 12 | 7.3% | |||
选 修 | 专业拓展选修课 | 96 | 6 | 3.6% | |||
通识教育选修课 (院选课、专项课等) | 176 | 11 | 6.7% | ||||
小 计 | 2030 | 72 | 8 | 115.5 | 70% | ||
专业技术技能型实践环节 | 49.5周 | 49.5 | 30% | ||||
合 计 | 165 | 100% |
七、课程设置、各教学环节安排
1、通识教育必修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实验 上机 | 课内 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0002109 | 大学英语B(一) | 1 | 4 | 64 | 5 | |||||||||
ZC0002110 | 大学英语B(二) | 1 | 4 | 64 | 4 | |||||||||
ZC0003102 | 计算机程序设计(C语言) | 1 | 2.5 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0004116 | 形势与政策 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ZC0004109 | 思想道德与法治 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0004110 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0004113 | 马克思主义基本原理 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0004114 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 4 | 64 | 4 | |||||||||
ZC0006101 | 体育(一) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006102 | 体育(二) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006103 | 体育(三) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006104 | 体育(四) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006105 | 军事理论 | 2 | 2 | 36 | 3 | |||||||||
ZC0007101 | 大学生心理健康教育 | 2 | 1 | 16 | 2 | |||||||||
ZC0007102 | 创新创业基础 | 2 | 1 | 16 | 2 | |||||||||
小 计 | 32.5 | 644 | 17 | 15 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2、学科(专业)基础必修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考核 方式 | 学 分 | 学时数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实验 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0001101 | 高等数学(一)上 | 1 | 4 | 80 | 6 | |||||||||
ZC0001102 | 高等数学(一)下 | 1 | 4 | 80 | 5 | |||||||||
ZC0001106 | 线性代数 | 1 | 2 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0001110 | 概率论与数理统计 | 1 | 3 | 54 | 4 | |||||||||
ZC0005105 | 大学物理(上) | 1 | 1.5 | 30 | 2 | |||||||||
ZC0005106 | 大学物理(下) | 1 | 1.5 | 30 | 2 | |||||||||
ZC0201215 | 工程数学 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0201204 | 工程制图 | 1 | 3 | 48 | 8 | |||||||||
ZC0201205 | 电路(一) | 1 | 5 | 80 | 6 | |||||||||
ZC0201207 | 模拟电子技术 | 1 | 4 | 64 | 6 | |||||||||
ZC0201208 | 数字电子技术 | 1 | 4 | 64 | 4 | |||||||||
ZC0201216 | 嵌入式系统原理 | 1 | 4 | 64 | 10 | 4 | ||||||||
ZC0201212 | 电力电子技术 | 1 | 4 | 64 | 10 | |||||||||
ZC0201217 | 电机与拖动 | 1 | 3 | 48 | 6 | 3 | ||||||||
自动控制理论(一) | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
ZC0201214 | 电气控制与PLC | 1 | 2.5 | 40 | 10 | 3 | ||||||||
ZC0201448 | 电力工程基础 | 1 | 2.5 | 40 | 8 | 2 | ||||||||
54 | 922 | 52 | 8 | 10 | 16 | 15 | 15 | 8 |
3、专业应用方向必修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考核 方式 | 学 分 | 学时数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实验 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0201303 | 运动控制系统 | 1 | 3 | 48 | 4 | |||||||||
工业机器人控制技术 | 2 | 32 | 3 | |||||||||||
ZC0201305 | 计算机控制技术 | 1 | 3 | 48 | 6 | 4 | ||||||||
检测与转换 | 1 | 2 | 32 | 6 | ||||||||||
ZC0201469 | 机器人原理与应用 | 2 | 32 | 3 | ||||||||||
12 | 192 | 20 | 3 | 3 | 7 | 4 |
4、任意选修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考核 方式 | 学 分 | 学时数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实验 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0201433 | FPGA技术基础 | 2 | 2 | 32 | 8 | 4 | ||||||||
ZC0201407 | 组态软件技术 | 2 | 2 | 32 | 16 | 4 | ||||||||
ZC0201411 | 现代控制理论 | 2 | 2 | 32 | 4 | 4 | ||||||||
ZC0201304 | 控制系统计算机仿真 | 2 | 2 | 32 | 16 | 4 | ||||||||
ZC0201436 | DSP原理及应用 | 2 | 2 | 32 | 4 | 4 | ||||||||
ZC0201448 | 自动控制理论(二) | 2 | 2 | 32 | 4 | 4 | ||||||||
ZC0201461 | 电力电子装置及应用 | 2 | 2 | 32 | 4 | 3 | ||||||||
ZC0201469 | 智能控制技术 | 2 | 2 | 32 | 6 | 4 | ||||||||
ZC0201206 | 电路(二) | 2 | 4 | 64 | 4 | |||||||||
ZC0201425 | MATLAB基础 | 2 | 2 | 32 | 10 | 3 | ||||||||
专业前沿专题讲座 | 2 | 1 | 16 | 3 | ||||||||||
ZC0201302 | 过程控制及仪表 | 2 | 2 | 32 | 4 | 3 | ||||||||
ZC0201473 | ARM原理及应用 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0201474 | 新能源发电系统 | 2 | 2 | 32 | 4 | |||||||||
ZC0201475 | 电力市场 | 2 | 1 | 16 | 4 | |||||||||
ZC0201476 | 专业英语 | 2 | 1 | 16 | 2 | |||||||||
小 计 | 31 | 496 | 34 | 42 | 24 | 32 | ||||||||
应选修的最低学分:6学分 |
(2)通识教育选修课(院选课、专项课等)
应选修的最低学分:11学分 其中:1、英语专项类课程2学分。 2、劳动教育2学分。 3、人文社会科学类课程2学分。 4、公共艺术类课程2学分。 5、创新创业类课程2学分。 6、阅读学分(1学分,在第1学年内完成)。 |
课程 编号 | 名 称 | 内容 | 学分 | 学时 | 开课学期 | ||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 必修 | ZC0004607 | 思想政治理论课实践(一) | 1 | √ | |||||||||
ZC0004608 | 思想政治理论课实践(二) | 1 | √ | ||||||||||
ZC0000601 | 军事训练 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0000602 | 电气工程实践 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0000607 | 机械工程实践(一) | 2 | √ | ||||||||||
ZC0003107 | 计算机程序设计(C语言)实验 | 2.5 | 40 | √ | |||||||||
ZC0005103 | 大学物理实验(上) | 0.5 | 15 | √ | |||||||||
ZC0005104 | 大学物理实验(下) | 0.5 | 15 | √ | |||||||||
ZC0201648 | 专业综合设计 | 4 | √ | ||||||||||
ZC0201631 | 电路实验(一) | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201633 | 模拟电子设计性实验 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201634 | 数字电子设计性实验 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201606 | 电子技术设计性实训 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201645 | 嵌入式系统实训 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0201649 | 机器人基础实训 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201644 | 电力电子技术设计性实训 | 1 | |||||||||||
ZC0201612 | 可编程控制器实训 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0201635 | 大学生就业指导 | 0.5 | √ | ||||||||||
ZC0000623 | 大学生职业生涯规划与管理 | 0.5 | √ | ||||||||||
ZC0201601 | 认识实习 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201613 | 毕业实习 | 3 | √ | ||||||||||
ZC0201614 | 毕业设计(论文) | 14 | √ | √ | |||||||||
小 计 | 44.5 | ||||||||||||
2 选修 | ZC0000604 | 创新设计(1) | 2 | √ | |||||||||
ZC0201642 | 创新设计(2) | 2 | √ | ||||||||||
ZC0201650 | 科技项目训练(1) | 2 | √ | ||||||||||
ZC0201651 | 科技项目训练(2) | 2 | √ | ||||||||||
ZC0201602 | 电子线路CAD | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201626 | 过程控制课程设计 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201622 | 运动控制系统课程设计 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201604 | 计算机控制技术课程设计 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201638 | 电力电子装置及应用课程设计 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0201647 | 工业自动化软件平台应用 | 2 | 32 | √ | |||||||||
ZC0201640 | 机器人创新设计实训(1) | 2 | √ | ||||||||||
ZC0201641 | 机器人创新设计实训(2) | 2 | √ | ||||||||||
ZC0201636 | 生产实习 | 4 | √ | ||||||||||
ZC0201652 | 科技实践(1) | 2 | √ | ||||||||||
ZC0201653 | 科技实践(2) | 2 | √ | ||||||||||
小 计 | 27 | ||||||||||||
应取得的最低学分:49.5学分 其中:必修部分应修44.5 学分,修部分应修5学分。 《大学生就业指导》为限定选修课。 科技项目训练(1)、科技项目训练(2)课程内容相同; 科技实践(1) 、科技实践(2)课程内容相同; 选创新设计(1) 、创新设计(2)课程内容相同; 机器人创新设计实训(1)、机器人创新设计实训(2)课程内容相同。 |
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考核 方式 | 学 分 | 学时数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实验 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
电路(一) | 1 | 5 | 80 | 6 | ||||||||||
ZC0201216 | 嵌入式系统原理 | 1 | 4 | 64 | 10 | 4 | ||||||||
ZC0201212 | 电力电子技术 | 1 | 4 | 64 | 10 | 4 | ||||||||
